|  C2 SB T4 VIGENCIAINE18PEL 0119 RD | 
											RA00089-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C2 SB T4 VIGENCIAINE18PEL 0119 RD INGLÉS XEPRS-AM | 
											RA00109-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C2 SB T4 VIGENCIAINE18PEL 0119 RD INGLÉS COM.XERSA | 
											RA00115-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C3 SB T1 QUENOSVAYABIEN-19 0219 RD | 
											RA00176-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C3 SB T1 CADENADEVALOR 0219 RD | 
											RA00178-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C1 SA T1 ASISTESIMULACRO 0319 RD | 
											RA00219-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C1 SA T1 ASISTESIMULACRO 0319 RD INGLÉS XEPRS-AM | 
											RA00239-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C1 SA T1 ASISTESIMULACRO 0319 RD INGLÉS COM.XERSA | 
											RA00248-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C1 SA T2 DELITOSELECTORALES 0319 RD | 
											RA00260-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C1 SA T2 MIVOTOVALE 0319 RD | 
											RA00261-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C1 SA T2 DELITOSELECTORALES 0319 RD INGLÉS COM. XERSA | 
											RA00279-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C1 SA T2 MIVOTOVALE 0319 RD INGLÉS COM. XERSA | 
											RA00280-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C1 SA T2 DELITOSELECTORALES 0319 RD INGLÉS XEPRS-AM | 
											RA00283-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C1 SA T2 MIVOTOVALE 0319 RD INGLÉS XEPRS-AM | 
											RA00284-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C2 SA T1 ESLABONES3 0319 RD | 
											RA00368-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C2 SA T1 ESLABONES3 0319 RD INGLÉS COM. XERSA | 
											RA00403-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C3 SA T2 FCCE 0419 RD | 
											RA00500-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C1 SA T2 RAZONESV1 0419 RD | 
											RA00510-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C1 SA T2 TRES GENERACIONES 0419 RD | 
											RA00512-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C1 SA T2 MIVOTOVALE 0319 MIXTECO RD | 
											RA00514-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C1 SA T2 MIVOTOVALE 0319 ZAPOTECO RD | 
											RA00517-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C1 SA T2 RAZONESV1 0419 RD INGLÉS COM. XERSA | 
											RA00553-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C1 SA T2 TRES GENERACIONES 0419 RD INGLÉS COM. XERSA | 
											RA00554-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C1 SA T2 MIVOTOVALE 0319 MIXTECO RD INGLÉS COM. XERSA | 
											RA00555-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C1 SA T2 MIVOTOVALE 0319 ZAPOTECO RD INGLÉS COM. XERSA | 
											RA00556-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C3 SA T2 FCCE 0419 RD INGLÉS COM.XERSA | 
											RA00591-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C1 SA T2 COMPRAYCOACCION 0519 RD | 
											RA00620-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C1 SA T2 VOTA2DEJUNIO 0519 RD | 
											RA00621-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C1 SA T2 VALORDELVOTO 0519 RD | 
											RA00622-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C1 SA T2 COMPRAYCOACCION 0519 RD INGLÉS COM. XERSA | 
											RA00661-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C1 SA T2 VOTA2DEJUNIO 0519 RD INGLÉS COM. XERSA | 
											RA00689-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C1 SA T2 VALORDELVOTO 0519 RD INGLÉS COM. XERSA | 
											RA00690-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  CO UBICATUCASILLA 0519 RD | 
											RA00701-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C1 SA T3 GRACIAS 0519 RD | 
											RA00702-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C3 SB T1 QUENOSVAYABIEN-19 0219 RD INGLÉS COM. XERSA | 
											RA00709-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  C3 SB T1 CADENADEVALOR 0219 RD INGLÉS COM. XERSA | 
											RA00710-19  | 
											 | 
											256 kbps  | 
										
                                        
											|  CO UBICATUCASILLA 0519 RD INGLÉS COM.XERSA | 
											RA00719-19  | 
											 | 
											256 kbps  |